Veľkostná tabuľka
Tabuľka približnej výšky dieťaťa podľa veku
Vek dieťaťa | Výška v cm | Vek dieťaťa | Výška v cm | Vek dieťaťa | Výška v cm | Vek dieťaťa | Výška v cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 – 3 m. | do 62 | 18 – 24 m. | 92 | 6 – 7 r | 122 | 11 – 12 r | 152 |
3 – 6 m. | 68 | 2 – 3 r | 98 | 7 – 8 r | 128 | 12 – 13 r | 158 |
6 – 9 m. | 74 | 3 – 4 r | 104 | 8 – 9 r | 134 | 13 – 14 r | 164 |
9 – 12 m. | 80 | 4 – 5 r | 110 | 8 – 9 r | 140 | ||
12 – 18 m. | 86 | 5 – 6 r | 116 | 10 – 11 r | 146 |
Tabuľka malých detských veľkostí 56-116
Malé detské veľkosti | Konfekčné veľkosti a telesná výška | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosť | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | |
Výška postavy | cm | 51-56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 110-116 |
Obvod hrudníka | cm | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Dĺžka chrbta | cm | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Dĺžka paže | cm | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 |
Obvod krku | cm | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 |
Obvod pása | cm | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Obvod bokov | cm | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Postranná dĺžka | cm | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 |
Tabuľka dievčenských veľkostí 122-164
Dievčenské veľkosti | Konfekčné veľkosti a telesná výška | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosť | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
Výška postavy | cm | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 |
Obvod hrudníka | cm | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Dĺžka chrbta | cm | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Dĺžka paže | cm | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Obvod krku | cm | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Obvod pása | cm | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Obvod bokov | cm | 67 | 69 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Postranná dĺžka | cm | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-83 | 84-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 |
Tabuľka chlapčenských veľkostí 122-164
Chlapčenské veľkosti | Konfekčné veľkosti a telesná výška | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosť | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
Výška postavy | cm | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 |
Obvod hrudníka | cm | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Dĺžka chrbta | cm | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Dĺžka paže | cm | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Obvod krku | cm | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Obvod pása | cm | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 |
Obvod bokov | cm | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Postranná dĺžka | cm | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-83 | 84-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 |
Tabuľka dámskych veľkostí
Dámske veľkosti | Konfekčné veľkosti a telesná výška | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL | LL | XLL | |
Výška postavy | cm | 160-163 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 176-179 | 180-183 | 172-175 | 176-179 |
Obvod hrudníka | cm | 83 | 87 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 | 130 |
Obvod pása | cm | 62 | 68 | 72 | 80 | 86 | 92 | 100 | 110 |
Obvod bokov | cm | 87 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 134 |
Dĺžka paže | cm | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 |
Postranná dĺžka | cm | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 102 | 102 |
Tabuľka pánskych veľkostí
Pánske veľkosti | Konfekčné veľkosti a telesná výška | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
Výška postavy | cm | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 | 196-199 | 196-199 |
Obvod hrudníka | cm | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Obvod pása | cm | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Obvod bokov | cm | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Dĺžka paže | cm | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Postranná dĺžka | cm | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
Veľkostná tabuľka čiapky a šatky
veľkosť | rozmer | vek dieťaťa |
---|---|---|
0 | 32 – 34 cm | do 1 mesiaca |
1 | 34 – 36 cm | od 2 mesiacov do 5 mesiacov |
2 | 36 – 40 cm | od 6 mesiacov do 12 mesiacov |
3 | 40 – 44 cm | od 1 roka do 1,5 roka |
4 | 44 – 48 cm | od 1,5 roka do 5 rokov |
5 | 48 – 52 cm | od 5 rokov do 8 rokov |
6 | 52 – 56 cm | od 9 rokov do 15 rokov a viac |